3-Day Forecast
Today
Mostly Sunny
65° | 85° F
Mostly Sunny
65° | 85° F
Tomorrow
Mostly Sunny
70° | 89° F
Mostly Sunny
70° | 89° F
Tuesday
40% Chance of Storms
68° | 82° F
40% Chance of Storms
68° | 82° F
Average Monthly Temperatures
| Highs | Lows | |
|---|---|---|
| January | 36° | 19° |
| February | 42° | 23° |
| March | 52° | 32° |
| April | 64° | 41° |
| May | 74° | 52° |
| June | 82° | 61° |
| July | 86° | 65° |
| August | 84° | 62° |
| September | 78° | 55° |
| October | 67° | 44° |
| November | 54° | 35° |
| December | 41° | 24° |

